Spor BOX – Güncel Spor Haberleri
Akhisar Antalyaspor Başakşehir Beşiktaş Bursaspor Çaykurrizespor Eskişehirspor Fenerbahçe Galatasaray Gaziantepspor Gençlerbirliği Kasımpaşa Kayserispor Konyaspor Mersin idman yurdu Osmanlıspor Sivasspor Trabzonspor
TAKIMLAR O G B M A Y Av P
1 Beşiktaş 16 12 2 2 37 18 19 38
2 Fenerbahçe 16 11 4 1 25 12 13 37
3 Galatasaray 16 8 5 3 37 22 15 29
4 Medipol Başakşehir 16 9 2 5 23 14 9 29
5 Kasımpaşa 16 8 5 3 22 13 9 29
6 Akhisar Bld. 16 8 4 4 24 17 7 28
7 Konyaspor 16 7 5 4 19 20 -1 26
8 Trabzonspor 16 7 2 7 21 21 0 23
9 Gaziantepspor 16 6 4 6 17 23 -6 22
10 Rizespor 16 5 6 5 22 21 1 21
11 Antalyaspor 16 5 5 6 25 31 -6 20
12 Osmanlıspor FK 16 5 3 8 22 19 3 18
13 Kayserispor 16 4 6 6 14 16 -2 18
14 Bursaspor 16 5 0 11 14 26 -12 15
15 Sivasspor 16 2 8 6 16 21 -5 14
16 Gençlerbirliği 16 3 4 9 14 23 -9 13
17 Mersin İ.Y 16 2 4 10 20 34 -14 10
18 Eskişehirspor 16 2 1 13 15 36 -21 7
SON DAKİKA HABERLERİ