Spor BOX – Güncel Spor Haberleri
ligtv_izle
Akhisar Antalyaspor Başakşehir Beşiktaş Bursaspor Çaykurrizespor Eskişehirspor Fenerbahçe Galatasaray Gaziantepspor Gençlerbirliği Kasımpaşa Kayserispor Konyaspor Mersin idman yurdu Osmanlıspor Sivasspor Trabzonspor
TAKIMLAR O G B M A Y Av P
1 Fenerbahçe 3 2 1 0 5 2 3 7
2 Trabzonspor 3 2 1 0 5 3 2 7
3 Beşiktaş 3 2 0 1 10 4 6 6
4 Kasımpaşa 3 2 0 1 4 1 3 6
5 Antalyaspor 3 2 0 1 7 5 2 6
6 Akhisar Bld. 3 1 2 0 5 3 2 5
7 Rizespor 3 1 2 0 5 4 1 5
8 Kayserispor 3 1 2 0 4 3 1 5
9 Osmanlıspor FK 3 1 2 0 4 3 1 5
10 Galatasaray 3 1 1 1 7 5 2 4
11 Eskişehirspor 3 1 1 1 5 5 0 4
12 Medipol Başakşehir 3 1 0 2 4 5 -1 3
13 Gençlerbirliği 3 1 0 2 4 6 -2 3
14 Gaziantepspor 3 1 0 2 1 7 -6 3
15 Sivasspor 3 0 2 1 5 7 -2 2
16 Konyaspor 3 0 2 1 3 6 -3 2
17 Bursaspor 3 0 0 3 1 4 -3 0
18 Mersin İ.Y 3 0 0 3 3 9 -6 0
SON DAKİKA HABERLERİ