Spor BOX – Güncel Spor Haberleri
Akhisar Antalyaspor Başakşehir Beşiktaş Bursaspor Çaykurrizespor Eskişehirspor Fenerbahçe Galatasaray Gaziantepspor Gençlerbirliği Kasımpaşa Kayserispor Konyaspor Mersin idman yurdu Osmanlıspor Sivasspor Trabzonspor
TAKIMLAR O G B M A Y Av P
1 Beşiktaş 15 11 2 2 34 16 18 35
2 Fenerbahçe 15 10 4 1 24 12 12 34
3 Akhisar Bld. 15 8 4 3 22 14 8 28
4 Galatasaray 15 7 5 3 34 20 14 26
5 Medipol Başakşehir 15 8 2 5 21 13 8 26
6 Kasımpaşa 15 7 5 3 20 12 8 26
7 Konyaspor 15 6 5 4 18 20 -2 23
8 Rizespor 15 5 6 4 22 19 3 21
9 Antalyaspor 15 5 5 5 25 28 -3 20
10 Trabzonspor 15 6 2 7 18 21 -3 20
11 Gaziantepspor 15 5 4 6 15 23 -8 19
12 Osmanlıspor FK 15 5 3 7 20 16 4 18
13 Kayserispor 15 4 5 6 14 16 -2 17
14 Bursaspor 15 5 0 10 14 25 -11 15
15 Sivasspor 15 2 7 6 16 21 -5 13
16 Gençlerbirliği 15 3 4 8 14 22 -8 13
17 Mersin İ.Y 15 2 4 9 19 32 -13 10
18 Eskişehirspor 15 2 1 12 14 34 -20 7
SON DAKİKA HABERLERİ